Mittels Papier-QSL und LOTW-Datensatz sind 327 aktuelle DXCC bestätigt. Im vergangenen Jahr kamen wieder eine Reihe Band-Mode-Slots hinzu, vorrangig auf den Lowbands und in FT8:
Band | Mixed | CW | Fone | Digi |
160M | 90 (+10) | 80 (+3) | 38 (+1) | 69 (+19) |
80M | 197 (+8) | 185 (-) | 76 (+1) | 129 (+25) |
60M | 74 | 22 | 2 | 74 |
40M | 270 (+3) | 258 (-) | 133 (-) | 186 (+10) |
30M | 287 (+2) | 273 (+1) | X | 198 (+16) |
20M | 301 (-) | 283 (+1) | 247 (+8) | 243 (+5) |
17M | 293 (+1) | 282 (-) | 190 (+2) | 205 (+17) |
15M | 286 (+1) | 272 (+1) | 214 (+1) | 222 (+6) |
12M | 254 (+2) | 233 (-) | 150 (+2) | 138 (+22) |
10M | 257 (-) | 243 (-) | 161 (+2) | 157 (+4) |
6M | 77 (+6) | 33 (+2) | 13 (-) | 71 (+6) |
Gesamt | 327 (-) | 319 (-) | 288 (+1) | 289 (+2) |
Fehlende DXCC: 3Y-B; BS7; FO-M; FT8W; FT8Z; JD1-M; KH3; KH5-P; KH7; KH9; VK0-M; VP8-S; ZS8
Insgesamt sind nach wie vor 573 IOTA-Referenzen anerkannt. Das sind im Einzelnen:
Arctic | 43 |
British Isles | 26 |
West Indies | 42 |
Africa | 59 |
Antarctica | 8 |
Asia | 95 |
Europe | 184 |
North America | 103 |
Oceania | 87 |
South America | 37 |
Ein paar Karten und ClubLog-Bestätigungen warten noch, um bei IOTA eingereicht zu werden.
Letzte Änderung: 11. Jan. 2022