DXCC-/IOTA-Stand (31.12.2022)

In das Ergebnis gehen nur mittels Papier-QSL und LOTW-Datensatz bestätigte current DXCC-Entities ein. Im vergangenen Jahr kamen etwas mehr als 200 Band-Mode-Slots hinzu, vor allem aber mit TX7G als ATNO die Nummer 328:

Band Mixed CW Fone Digi
160M 100 (+10) 83 (+3) 39 (+1) 82 (+13)
80M 205 (+8) 188 (+3) 76 (+0) 145 (+16)
40M 272 (+2) 260 (+2) 136 (+3) 203 (+17)
30M 289 (+2) 276 (+3) X 213 (+15)
20M 303 (+2) 283 (+0) 250 (+3) 254 (+11)
17M 296 (+3) 284 (+2) 194 (+4) 213 (+8)
15M 288 (+2) 274 (+2) 217 (+3) 235 (+13)
12M 261 (+7) 239 (+6) 156 (+6) 188 (+50)
10M 261 (+4) 245 (+2) 175 (+14) 183 (+26)
6M 81 (+4) 33 (+0) 13 (+0) 76 (+5)
Gesamt 328 (+1) 320 (+1) 289 (+0) 294 (+5)

Fehlende DXCC: 3Y-B; BS7; FT8W; FT8Z; JD1-M; KH3; KH5-P; KH7; KH9; VK0-M; VP8-S; ZS8
FT8WW konnte ich am 30.12.2022 arbeiten, die ClubLog-Bestätigung ist da.

Derzeit sind 602 IOTA-Referenzen anerkannt. Das sind im Einzelnen:

Arctic 50
British Isles 26
West Indies 44
Africa 62
Antarctica 8
Asia 104
Europe 185
North America 111
Oceania 92
South America 40

Letzte Änderung: 1. Jan. 2023