Ergänzung: Das Kabelschema ist jetzt beigefügt.
Dieser Beitrag beschreibt einen möglichen Endausbau; ohne Berücksichtigung von Antennenumschaltung, Rotorsteuerung und PA.
Remote-Betrieb als säße man direkt an der Station selbst, sowohl in SSB als auch CW und Digimodes bei Einsatz beliebiger Logging- und Contest-Software.
Und da der micro KEYER II zum Einsatz kommt, können zwei Anwendungen (quasi) gleichzeitig auf den CAT-Port des Radios zugreifen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn schnell zwischen FT8 mit WSJT-X und SSB/CW gewechselt wird. Die Bilder zeigen den prinzipiellen Aufbau.
Hier folgen einige Erläuterungen. Zunächst für die Radio-Site:
NetIO-230C | Netzschalter, der ferngesteuert über das Internet 230 V an vier Ausgänge unabhängig voneinander zu- oder abschaltet. Hersteller ist KOUKAAM. |
Router | Der Router muss natürlich dauernd mit Strom versorgt werden, damit der Zugriff auf den NetIO-230C gewährleistet ist. |
IC-7100 | Die Bedienung des Radios erfolgt mittels Bedienteil an der Control-Site über den Anschluss „Controller“. |
CI-V-Interface | Das CI-V-Interface mit Anschluss an die Remote-Buchse des Radios dient zur Ankopplung von Logging-Software. Es ist entbehrlich, wenn keine Logging-Software mit dem Radio verbunden werden soll. |
FSK-/CW-Kabel | Das für RTTY-FSK-Betrieb erforderliche Kabel muss selbst hergestellt werden. Für CW bietet sich ein Standardkabel (2 x 3,5-mm-Klinkenstecker) an. |
Die Control-Site ist deutlich komplexer. Jedenfalls, wenn alle Möglichkeiten genutzt werden sollen.
RRC-1258 MkII | Der USB-Anschluss zum Computer wird lediglich für den FSK-Betrieb in RTTY benötigt. Manuelles CW erfolgt über das direkt angeschlossene Paddle. Die Gebegeschwindigkeit wird am Drehknopf rechts gewählt. Das CW-Signal vom micro KEYER II wird an den I/O-Anschluss geführt. An die COM2-Buchse führt der CAT-Anschluss des micro KEYER II. |
micro KEYER II | Realisiert außer FSK für RTTY alle Funktionen wie im lokalen Betrieb auch (CAT, WinKeyer, Soundcard-Interface). FSK wird durch die RRCs selbst realisiert, sehr smart! |
DB-37-Anschlusskabel | Das muss selbst hergestellt werden. Radioseitig ist das Kabel ein Zwitter: – CAT: RS-232 (nicht CI-V!!) – Audio: IC-7100-Konfiguration |
Headset | Der Kopfhörer wird an den RRC angeschlossen. Das ist wichtig für den korrekten Mithörton! Den Phone-Ausgang des Bedienteils vom IC-7100 habe ich folglich mit einem Klinkenster, in den ein Lastwiderstand eingelötet ist, ausgeschaltet. |
Fußschalter | Ist hier nicht eingezeichnet, wird an die entsprechende Cinch-Buchse des micro KEYER II angeschlossen. |
Mikrofonumschalter | Ich habe es nicht geschafft, dass der micro KEYER II das Mikrofonsignal für den IC-7100 automatisch zwischen Soundcard bei Digimodes und Mikrofon bei SSB umschaltet. Also habe ich einen Kippschalter in die Mikrofonleitung vom micro KEYER II zum IC-7100 eingefügt. |
Computer | Windows 10 und zugehörige Afu-Software. Im Einsatz sind Hamradio Deluxe, N1MM+ und WSJT-X, früher auch Logger32, Logic9, UCXLog sowie FLDigi. |
Wie sagt man? „Besser geht nicht.“
Mögliche Modifikationen:
- Wird kein FSK benötigt, kann das USB-Kabel zwischen Computer und Control-RRC entfallen.
- Wird RRC 1258 COM1 nicht für Rotor-/PA-Steuerung benötigt, kann der interne WinKeyer des Control-RRC aktiviert werden (Serial settings: COM1 mode: 8 – WinKeyer). Dann ist das USB-Kabel aber wieder zwingend.